<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dan BRAŞOV &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://www.danbrasov.ro/index.php/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danbrasov.ro</link>
	<description>Orice spun poate fi folosit impotriva mea</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:25:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Hai la vot!</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/12/06/hai-la-vot/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/12/06/hai-la-vot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[loc de dat cu capul]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2744/4157695498_c69eae326a.jpg" alt="vaci" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/12/06/hai-la-vot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atentat</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/11/26/atentat/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/11/26/atentat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[loc de dat cu capul]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[fun but not funny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Ordinea actorilor politici poate fi oricare alta. Importantă este poziţia României, întotdeauna aceeaşi ! via vivi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Ordinea actorilor politici poate fi oricare alta. Importantă este poziţia României, întotdeauna aceeaşi !</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2742/4135059953_089ebd1359.jpg" alt="alegeri2009" /></p>
<p style="text-align: center;">via <a href="http://www.vivi.ro/blog/?p=2509" target="_blank">vivi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/11/26/atentat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza financiară şi ajutorul social</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/08/19/criza-financiara-si-ajutorul-social/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/08/19/criza-financiara-si-ajutorul-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fucktard]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[loc de dat cu capul]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[diverse si neprevazute]]></category>
		<category><![CDATA[h-aş mânca salam da' n-am]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[rromania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[S-a ajuns la fundul sacului. Ăştia de la guvernare nu prea mai au ce fura cheltui, bugetarii stau cu sabia deasupra capului aşteptând să fie trimişi acasă, băncile stau cu sabia deasupra capului bugetarilor trimişi acasă de stat, încercând să îşi recupereze banii daţi împrumut. Imediat după ce am scăpat de Ceauşescu, ţara noastră a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-1438 alignleft" src="http://www.danbrasov.ro/wp-content/uploads/2009/08/saracie.thumbnail.jpg" alt="" width="200" height="135" />S-a ajuns la fundul sacului. Ăştia de la guvernare nu prea mai au ce <span style="text-decoration: line-through;">fura</span> cheltui, bugetarii stau cu sabia deasupra capului aşteptând să fie trimişi acasă, băncile stau cu sabia deasupra capului bugetarilor trimişi acasă de stat, încercând să îşi recupereze banii daţi împrumut. Imediat după ce am scăpat de Ceauşescu, ţara noastră a stat pe post de vacă şi uneori capră. Toţi au muls de la ea cât au putut, după care i-au dat pe la spate&#8230; papucii. Suntem puşi în faţa faptului împlinit. Ne aflăm în plină criză financiară, măsuri împotriva ei nu s-au luat, iar şomerii îngroaşă rândurile.</p>
<p>Dacă vorbim despre sistemul bugetar, este clar că s-a ajuns prea departe. Avem în administraţia centrală sau locală organigrame supraîncărcate, posturi extrem de bine plătite, de cele mai multe ori nejustificat, iar actorii politici nu dau nici cel mai mic semn că le-ar păsa de oameni. Soluţia s-a găsit repede : jumătate din bugetari să plece acasă şi astfel se va face economie la bugetul de stat. Bugetarii ăia vor lua şomaj, bani asiguraţi tot de la bugetul de stat. Apoi, dacă nu reuşesc să se mai angajeze, vor îngroşa rândurile celor asistaţi social.</p>
<p>Toate ca toate, dar ce ne facem cu ăştia de iau ajutor social de la stat ? În fiecare ţară civilizată acest sistem este pus la punct. Este dus aproape de perfecţiune. Nu şi la noi. La noi se încurajează statul degeaba. Conform legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cel care se încadrează la ajutorul social trebuie să presteze până la 72 de ore de muncă în folosul comunităţii. În realitate, munca este transformată în sprijinitul corpului în coada de mătură sau lopată. Nu avem oameni care să îi supravegheze pe asistaţii sociali. Multe primării fac pontajele din burtă, mulţi dintre cei care iau ajutor social nu se încadrează de fapt în pevederile legii şi de multe ori cele 72 de ore de muncă se reduc la 5-6 ore.</p>
<p>Legea venitului minim garantat prevede că femeile care au în întreţinere un copil de până la 7 ani sunt scutite de la a presta acele 72 de ore de muncă. Asta în timp ce o femeie care face un copil, beneficiază de un concediu de 2 ani de zile. Asta deşi a muncit să le dea bani şi ăstora de sunt asistaţi. Ce face statul cu asistaţii sociali ? De ce nu se trece la revizuirea legii venitului minim garantat, care are atâtea hibe ? Pentru că s-ar reduce drastic numărul asistaţilor sociali, ceea ce va duce direct şi rapid la sancţionarea politicienilor la urne ? Păi, dacă tot luăm măsuri drastice, haideţi să ne ţinem de treabă. Altfel, unul munceşte pentru familia lui, dar şi pentru a altora care îşi sprijină bărbia în mătură mustăcind a pagubă la proştii care se grăbesc să ajungă la muncă pentru a-i ţine pe ei în viaţă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/08/19/criza-financiara-si-ajutorul-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abseneteismul, marele câştigător al alegerilor</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/06/09/abseneteismul-marele-castigator-al-alegerilor/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/06/09/abseneteismul-marele-castigator-al-alegerilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marasesti]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[loc de dat cu capul]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Recunosc, a fost pentru prima dată când nu am mers la vot. Nu are rost să detaliez motivele pentru care am luat această decizie înţeleaptă. Spun doar că absolut nimeni nu m-a convins. Prefaţam, totuşi, câştigul celor ce plecau, în mod normal, cu ultima şansă. Vorbesc despre Vadim şi Becali, dar şi despre piţipoanca fumătoare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recunosc, a fost pentru prima dată când nu am mers la vot. Nu are rost să detaliez motivele pentru care am luat această decizie înţeleaptă. Spun doar că absolut nimeni nu m-a convins. Prefaţam, totuşi, câştigul celor ce plecau, în mod normal, cu ultima şansă. Vorbesc despre Vadim şi Becali, dar şi despre piţipoanca fumătoare de marijuana, EBA. Votarea a trecut, procentele s-au împărţit, liderii politici îşi văd liniştiţi de treaba, pregătindu-se pentru cele prezidenţiale. Aţi observat cum, unii sau alţii, declarau că au câştigat alegerile, deşi absenteismul a fost câştigătorul clar al alegerilor ? Cum să te declari câştigător atât timp cât la urne s-au prezentat doar 27 % din alegători ?</p>
<p>Chestia este că, ceea ce ar trebui să dea de gândit politicienilor, prezenţa extrem de slabă la vot, este tratat cu ignoranţă chiar de către Prim-Ministrul României, cel care este, pe lângă preşedinte de partid şi păpuşă băsesciană, reprezentantul românilor. Este primul care ar trebui să fie îngrijorat de absenteism. Absenteismul reprezintă, în mod clar, numulţumirea poporului român faţă de politica dusă de cei ce ne conduc. Ce ne spune Boc despre cei 73% care au stat acasă ca nesimţiţii în ziua de alegeri ? Spune că &#8220;au avut o altă opţiune&#8221;. Pe şleau, cei care nu votează nu ne interesează. Iată că împărţirea procentelor a făcut ca PDL să iasă pe locul doi, lăsându-i pe pesedişti să le ia faţa. Ok, au pierdut şi pentru că au făcut tot posibilul pentru a-i asigura fetiţei lu&#8217; tata intrarea în Parlamentul European. Totul a culminat cu reprimirea ei în partid, chiar după terminarea alegerilor. La Mărăşeşti, PDL a obţinut cele mai multe voturi. Asta şi pentru că pesediştii s-au culcat pe o ureche care sigur nu era muzicală. Meritul este al preşedintelui PDL, Valerică Chitic, care i-a ridicat pe democraţi acolo unde nu au fost niciodată de când s-a înfiinţat partidul în Mărăşeşti.</p>
<p>PSD, marele partid recunoscut pentru modul în care reuşea să se mobilizeze în momentele cheie, nu a reuşit să facă mare lucru. Marele câştig, după părerea lor, este că Geoană a reuşit să se încordeze atât de tare, încât a trecut peste Boc cu un procent. Dacă o parte din voturile PDL nu erau direcţionate către EBA, PSD ar fi fost pe locul 2. Au fost lipsiţi de iniţiativă şi de originalitate. Când spun iniţiativă şi originalitate, scot din calcul turismul electoral efectuat la sarcină maximă. În Vrancea, pesediştii au reuşit să se mobilizeze chiar foarte bine. Au luat mare parte din voturile PDL şi PNL. Acest lucru a fost posibil tot din cauza prezenţei slabe la vot. Se ştia clar că la oraşe, cel puţin la Focşani, PDL ar fi stat foarte bine. Numai la Mărăşeşti pesediştii au ieşit în urma pedeliştilor, graţie conducerii (interimare) a partidului, care nu a ştiut că, uneori prin aroganţă, alteori prin nepăsare, voturile nu vin singure, doar pentru că te numeşti PSD. Au pierdut acolo unde se aşteptau la cele mai multe voturi, iar asta ridică multe, foarte multe semne de întrebare pentru (noua) conducere.</p>
<p>PNL-ul nu se dezice. Şade liniştit acolo unde îi este locul cu adevărat, pe locul 3, cu 12-15%.Asta e adevărata lor valoare la acest moment. Totuşi, odată cu instalarea lui Antonescu la cârma partidului, am crezut că partidul va creşte direct proporţional cu valoarea şi talentul lui Crin. Din păcate, Antonescu este cam depăşit de situaţie. Probabil că se bazează prea mult pe valoarea lui, ca politician, cât şi pe boom-ul pe care l-a provocat în ultimele sondaje. Este ameţit de propria-i putere, iar dacă nu se trezeşte la timp şi nu încetează să pozeze în victimă a sistemului băsescian, va pieri pe limba lui. Să vrei să ajungi preşedintele românilor şi să te plângi ca o ţaţă proastă că toată clasa politică te persecută e aiurea. Cu siguranţă că nu aceasta este cartea câştigătoare. La Mărăşeşti, peneliştii au fost tot pe locul 3. Mai mult, deşi primarul este liberal, nu au reuşit să fie câştigători în vreo secţie de votare. Cum spuneam, ori campania nu a fost făcută ca la carte, ori populaţia nu e mulţumită de rezultate şi de strategia aplicată, cel puţin până acum.</p>
<p>UDMR-ul rămâne, poate, cel mai constant partid din România. A obţiunut un scor excelent, pe fondul absenteismului, bineînţeles, dar s-au mobilizat exemplar.</p>
<p>PRM, prin Vadim şi Gigi Becali, a obţinut ce îşi dorea, tot pe fondul absenteismului, dar mai ales a miserupismului românesc. E pe sistemul &#8221; bă, să le-o trag şi lui Boc şi lui Geoană sau Antonescu, îi votez pe ăştia de nu au şanse să ajungă acolo !&#8221;  Uite că au gândit cam mulţi aşa, iar băieţii au ajuns acolo. Că ne facem de căcat cu astfel de oameni, nu-i bai, suntem obişnuiţi. În urmă cu câţiva ani, Vadim spunea despre Becali că e un fel de râie a României, acum zice că e bun. E vorba de bani şi putere.</p>
<p>În fine, EBA poate fi imaginea României în Europa. În România suntem obişnuiţi ca orice fufă cu bani şi impresii să ajungă vedetă, iar EBA e zeiţa. Când te numeşti Băsescu, câştigi. Dacă nu câştigi cât trebuie, te ajutăm noi, draga tatii. Noi, partidul. Acum stăm liniştiţi şi aşteptăm primul transport de marijuana. Măcar să fim high&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/06/09/abseneteismul-marele-castigator-al-alegerilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mare grijă la vot !</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/06/06/mare-grija-la-vot/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/06/06/mare-grija-la-vot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[diverse]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[dileme]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Mergi la vot maine ? Dacă te duci decis să nu anulezi votul, ai mare grijă pe cine votezi ! Oricum, toți îți vor da cu șutul în cur&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mergi la vot maine ? Dacă te duci decis să <strong>nu</strong> anulezi votul, ai mare grijă pe cine votezi ! Oricum, toți îți vor da cu șutul în cur&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="attachment wp-att-1234 centered" src="http://www.danbrasov.ro/wp-content/uploads/2009/06/vote1.jpg" alt="" width="550" height="513" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2009/06/06/mare-grija-la-vot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVERTISMENT !</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/11/01/avertisment/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/11/01/avertisment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/11/01/avertisment/</guid>
		<description><![CDATA[Timp de o lună încercaţi să staţi cât mai mult în casă, ieşiţi doar când aveţi mare nevoie la piaţă sau supermarket pentru cumpărături, nu răspundeţi la uşă şi nu cumpăraţi ziarele ! Uitaţi-vă la televizor atunci când aveţi chef de ascultat muzică sau de văzut filme. Nu daţi pe canalele de ştiri sau de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Timp de o lună încercaţi să staţi cât mai mult în casă, ieşiţi doar când aveţi mare nevoie la piaţă sau supermarket pentru cumpărături</strong>,<strong> nu răspundeţi la uşă şi nu cumpăraţi ziarele ! Uitaţi-vă la televizor atunci când aveţi chef de ascultat muzică sau de văzut filme. Nu daţi pe canalele de ştiri sau de scandal. </strong></p>
<p><strong>A INCEPUT CAMPANIA ELECTORALĂ !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/11/01/avertisment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final de campanie</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/13/final-de-campanie/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/13/final-de-campanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marasesti]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/13/final-de-campanie/</guid>
		<description><![CDATA[În sfârşit am ajuns la sfârşitul campaniei electorale pentru alegerile locale. Nu vreau să fac o analiză a ceea ce s-a întâmplat, tocmai pentru că am vorbit destul despre politică pe acest blog, Aş vrea mai degrabă să spun o chestie, în loc de concluzie. Se ştie că majoritatea celor ce au candidat pentru un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În sfârşit am ajuns la sfârşitul campaniei electorale pentru alegerile locale. Nu vreau să fac o analiză a ceea ce s-a întâmplat, tocmai pentru că am vorbit destul despre politică pe acest blog, Aş vrea mai degrabă să spun o chestie, în loc de concluzie.</p>
<p>Se ştie că majoritatea celor ce au candidat pentru un loc în consiliul local, judeţean sau pentru funcţia de primar au transformat campania în circ. Cum altfel decât promovând campanii calomnioase ? Toţi au spus despre contracandidaţii lor că sunt incompetenţi, fie că era aşa, fie că nu. Majoritatea, pentru a arăta cât de incompetenţi şi proşti sunt adversarii lor, au apelat la injurii şi fiţuici mincinoase. Pentru totţi aceştia, ca o concluzie a acestei campanii, am un sfat :</p>
<blockquote><p><strong>CONTRAARGUMENTUL LA INCOMPETENŢA CUIVA, NU TREBUIE SĂ FIE LIPSA DE ELEGANŢĂ . Nu vă lăsaţi duşi de valul furiei cauzate de lupta electorală şi duceţi de acum încolo o campanie cinstită. Dacă vă doriţi într-adevăr performanţă, nu cumpăraţi funcţia pe care vreţi să o câştigaţi cu bani, mici, bere sau minciuni. <u>Câştigaţi</u> încrederea oamenilor şi numai aşa veţi fi într-adevăr un OM. NU FACEŢI POLITICĂ DE DRAGUL POLITICII !  </strong></p></blockquote>
<p>Cam atât despre această campanie. Urmează ca în zilele următoare să public numele noului primar al oraşului, dar şi al viceprimarului care va fi ales din rândul consilierilor.</p>
<p>Hai România ! <img src='http://www.danbrasov.ro/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/13/final-de-campanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilian Brasov a iesit din mocirla :)</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/02/emilian-brasov-a-iesit-din-mocirla/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/02/emilian-brasov-a-iesit-din-mocirla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[emilian]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Chiar daca mi s-a parut putin cam ciudata decizia electoratului de a nu-l baga in turul doi pe actualul primar, ea trebuie respectata. Lumea a ales cum a crezut ca e mai bine de cuviinta si nu trebuie invinovatita. Poate ca isi vor da seama peste patru ani cat de proasta a fost alegerea lor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiar daca mi s-a parut putin cam ciudata decizia electoratului de a nu-l baga in turul doi pe actualul primar, ea trebuie respectata. Lumea a ales cum a crezut ca e mai bine de cuviinta si nu trebuie invinovatita. Poate ca isi vor da seama peste patru ani cat de proasta a fost alegerea lor, poate ca nu.</p>
<p>Da, mi-ar fi placut sa fie ales din nou primar. Avea niste proiecte indraznete. Eu unul sa stiti ca ma bucur ca a fost sa fie asa pana la urma pentru ca astfel inca <strong>primarul Emilian Brasov a iesit din mocirla cu rahat</strong> sapata de cei care se bat in turul doi si nu numai. Da, e chiar bine pentru ca isi poate gasi un job mult mai bine platit, cu mult mai putin stress. O sa ii fie indiferent de acum incolo ce zice lumea despre chestiile pe care le va face, fie ca isi cumpara masina , fie ca isi construieste o casa. O sa se simta liber.</p>
<p>Si eu ma voi simti liber, chiar foarte liber. O sa vedeti asta si in exprimarea mea de pe blog. Oh, e chiar misto <img src='http://www.danbrasov.ro/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
<p>Sunt mandru de tatal meu, la fel cum sunt mandru de toata familia mea. E important doar pentru noi sa stim ca cinstea si corectitudinea a contat. Restul, poate sa spuna ce vrea.</p>
<p>Chiar, oare cati se pot simti atat de liberi din cei ce sunt in politica in acest moment ?<img src='http://www.danbrasov.ro/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
<p><strong>PS : Va rog sa folositi un limbaj uman. Nu voi mai tolera limbajul obscen si pe cel care instiga la ura. Sau vreti sa va raspund in acelasi mod ?<img src='http://www.danbrasov.ro/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/02/emilian-brasov-a-iesit-din-mocirla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegeri locale primar &#8211; turul 1</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/02/alegeri-locale-primar-turul-1/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/02/alegeri-locale-primar-turul-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marasesti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[emilian]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Iata si situatia finala a voturilor valabil exprimate pentru functia de primar, in turul 1 : Vlase Constantin &#8211; 1764 voturi Chitic Valerica &#8211; 1643 voturi Brasov Emilian &#8211; 1152 voturi Ciobotaru George &#8211; 122 voturi Gagu Aurel &#8211; 89 voturi Mihail Gheorghe &#8211; 86 voturi Dima Cozma &#8211; 78 voturi Dimofte Ioan &#8211; 65 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iata si situatia finala a voturilor valabil exprimate pentru functia de primar, in turul 1 :</p>
<p>Vlase Constantin &#8211; 1764 voturi</p>
<p>Chitic Valerica &#8211; 1643 voturi</p>
<p>Brasov Emilian &#8211; 1152 voturi</p>
<p>Ciobotaru George &#8211; 122 voturi</p>
<p>Gagu Aurel &#8211; 89 voturi</p>
<p>Mihail Gheorghe &#8211; 86 voturi</p>
<p>Dima Cozma &#8211; 78 voturi</p>
<p>Dimofte Ioan &#8211; 65 voturi</p>
<p>Constantinescu Florin &#8211; Irinel &#8211; 52 voturi</p>
<p>Contoman Nicolae &#8211; 37 voturi</p>
<p>Asadar, in turul doi vor merge candidatul PNL &#8211; Vlase Constantin si candidatul PD-L &#8211; Chitic Valerica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/02/alegeri-locale-primar-turul-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegeri locale 2008 &#8211; turul 1</title>
		<link>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/01/alegeri-locale-2008-turul-1/</link>
		<comments>http://www.danbrasov.ro/index.php/2008/06/01/alegeri-locale-2008-turul-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danbrasov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marasesti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[brasov]]></category>
		<category><![CDATA[emilian]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danbrasov.ro/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Deschid acest subiect in care voi posta din cand in cand informatii despre modul in care se desfasoara alegerile locale in Marasesti. Ora 15 la ora 15, doar 30% din numarul de votanti s-au prezentat la urne ; alegerile se desfasoara in conditii normale, fara incidente notabile au fost depuse doua sesizari la Biroul Electoral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deschid acest subiect in care voi posta din cand in cand informatii despre modul in care se desfasoara alegerile locale in Marasesti.</p>
<p><strong>Ora 15</strong></p>
<ul>
<li>la ora 15, doar 30% din numarul de votanti  s-au prezentat la urne ;</li>
<li>alegerile se desfasoara in conditii normale, fara incidente notabile</li>
<li>au fost depuse doua sesizari la Biroul Electoral Judetean pentru luarea unor masuri impotriva unor fapte ilegale ale PD-L</li>
<li>prima ilegalitate consta in parcarea masinii de campanie a candidatului PD-L,Chitic Valerica, vis-a-vis de sectia numarul 2 de votare ( Modruzeni ), la o distanta de aproximativ 20 de metri. Legea electorala interzice acest lucru.</li>
<li>a doua ilegalitate consta in amenajarea unei terase in aer liber in barul aflat in zona parcului de la gara . Nu exista autorizatie eliberata de primarie care sa permita amenajarea unei terase in aer liber, si in plus, terasa este aflata la mai putin de 500 de metri de sectia de votare de la Liceu si Scoala 2. Acolo se vand bauturi alcoolice, iar gurile rele spun ca vin acolo cei care au vandut voturile pe bautura. Legea electorala interzice acest lucru. Politistii i-au amendat pe detinatorii barului, insa le-a fost frica sa inchida terasa. Probabil ca BEJ-ul a actionat ca atare.</li>
</ul>
<p><strong>Ora 20.30</strong></p>
<p>Am informatii despre prezenta la vot in jurul orei 19 . Aproximativ 45 % . Am inteles ca atat la sectia de votare de la Liceu cat si la cea de la Casa de Cultura s-au prezentat la vot in jur de 50 %.</p>
